- 2023
- 2022
- 2021
Cislo_dokladu | Datum_vyhotovenia | Datum_splatnosti | Variabilny_symbol | Obnos_dokladu | Saldo_dokladu | Nazov_partnera |
20230001 | 9.1.2023 | 16.1.2023 | 20230005 | 645,12 | 645,12 | MOONID s.r.o. |
20230002 | 7.1.2023 | 23.1.2023 | 1823200101 | 238,57 | 238,57 | Pow-en |
20230003 | 12.1.2023 | 19.1.2023 | 1823300333 | 14892,06 | 14892,06 | Pow-en |
20230004 | 12.1.2023 | 19.12.2022 | 1823300334 | 1087,04 | 1087,04 | Pow-en |
20230005 | 12.1.2023 | 19.1.2023 | 2023003 | 74,88 | 74,88 | KŠ Industry s.r.o. |
20230006 | 11.1.2023 | 25.1.2023 | 00523 | 609,63 | 609,63 | Spojená škola |
20230007 | 13.1.2023 | 27.1.2023 | 5150860502 | 30207,45 | 30207,45 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
20230008 | 18.1.2023 | 1.2.2023 | 0383472255 | 37,00 | 37,00 | Orange Slovensko a.s. |
20230009 | 11.1.2023 | 25.1.2023 | 1212416270 | 1906,22 | 1906,22 | Stredoslovenská energetika a.s. |
20230010 | 24.1.2023 | 6.2.2023 | 23012 | 369,00 | 369,00 | Darina Diodiová - Akord |
20230011 | 17.1.2023 | 31.1.2023 | 0383472255 | 21,99 | 21,99 | Orange Slovensko a.s. |
20230012 | 27.1.2023 | 10.2.2023 | 20230006 | 632,69 | 632,69 | Štefan Melich - Komex |
20230013 | 2.2.2023 | 9.2.2023 | 1823300575 | 808,07 | 808,07 | Pow-en |
20230014 | 2.2.2023 | 9.2.2023 | 1823300574 | 10540,04 | 10540,04 | Pow-en |
20230015 | 1.2.2023 | 15.2.2023 | 8765910474 | 8173,00 | 8173,00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
20230016 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | 5590040826 | 216,00 | 216,00 | Ives Košice |
20230017 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | 20230019 | 63,00 | 63,00 | Marián Stančík |
20230001 | 12.2.2023 | 27.2.2023 | 1823100716 | 1040,28 | 0,00 | Pow-en |
20230002 | 12.2.2023 | 27.2.2023 | 1823100715 | 2060,26 | 0,00 | Pow-en |
20230018 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | 23005 | 315,00 | 315,00 | Jaroslav Cerovský |
20230019 | 3.2.2023 | 20.2.2023 | 1823200307 | 194,39 | 194,39 | Pow-en |
20230020 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | 20230012 | 106,38 | 106,38 | Štefan Melich - Komex |
20230021 | 31.1.2023 | 2.3.2023 | 3711000085 | 89,50 | 89,50 | GAMO a.s. |
20230022 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | 452300047 | 2222,40 | 2222,40 | BYTES s.r.o. |
20230023 | 6.2.2023 | 13.2.2023 | 23010020 | 520,00 | 520,00 | MI&JA s.r.o. |
20230024 | 20.1.2023 | 3.2.2023 | 2322500650 | 25,30 | 25,30 | MAX 22 s.r.o. |
20230025 | 31.1.2023 | 20.2.2023 | 2231022852 | 669,83 | 669,83 | Stedoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
20230026 | 10.2.2023 | 17.2.2023 | 2023021 | 93,60 | 93,60 | PS ELEKTRO s.r.o. |
20230027 | 13.2.2023 | 27.2.2023 | 1323 | 762,64 | 762,64 | Spojená škola |
20230028 | 9.2.2023 | 23.2.2023 | 1212416271 | 1091,52 | 1091,52 | Stredoslovenská energetika a.s. |
20230029 | 17.2.2023 | 3.3.2023 | 20230160 | 96,00 | 96,00 | M.H.M.trade s.r.o. |
- Zákazka s nízkou hodnotu – Opravy a údržba vozidiel do 3,5t – 01.02.2022 – Výzva, Príloha A – Rámcová dohoda, Príloha č. 1
- Zákazka s nízkou hodnotu – Opravy a údržba vozidiel nad 3,5t – 01.02.2022 – Výzva, Príloha A – Rámcová dohoda, Príloha č. 1
- Zákazka s nízkou hodnotou – Pneuservis – 08.02.2022 – Výzva, Príloha č.1, Príloha č. 2, Príloha A
- Zákazka s nízkou hodnotou – Technika na údržbu zelene – Náhradné diely zn. Husqvarna – 25.01.2022 – výzva, príloha č. 1, príloha č. 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.